KVM VPS in Tokyo, Japan.
| CPU | 1 vCPU |
|---|---|
| RAM | 512 MB |
| SSD | 10 GB |
| Traffic | 2 TB/month |
| Port | 1000 Mbps |
| IPv4 | 1 address |
Tokyo, Japan · KVM VPS
| CPU | 1 vCPU |
|---|---|
| RAM | 1 GB |
| SSD | 15 GB |
| Traffic | 4 TB/month |
| Port | 1000 Mbps |
| IPv4 | 1 address |
Tokyo, Japan · KVM VPS
| CPU | 4 vCPUs |
|---|---|
| RAM | 8 GB |
| SSD | 40 GB |
| Traffic | 24 TB/month |
| Port | 1000 Mbps |
| IPv4 | 1 address |
Tokyo, Japan · KVM VPS
The routes listed reflect current measurements, for reference only, and may change. They are not guaranteed; we operate them on a best-effort basis.